三合一监控防雷器
一体化三合一多功能监控专用电涌保护器,适用带云台摄像枪、高速球型摄像机的电源线路、视频线路和控制线路进行防护
一:产品特点
1:一体化设计,多功能电压保护。
2:适用于三合一视频监控系统设备保护。
3:插耗低,信号传输性能优越。
4:通流容量大,响应时间快,使用寿命长.
二:技术参数
型 号 | HXL-XDS/3-D12 | HXL-XDS/3-D24 | HXL-XDS/3-D220 | |||||||
电源 | 视频 | 控制 | 电源 | 视频 | 控制 | 电源 | 视频 | 控制 | ||
标称工作电压 | 12 | 5 | 24 | 24 | 5 | 24 | 220 | 5 | 24 | |
最大持续运行电压Uc | 18 | 8 | 30 | 30 | 8 | 30 | 275 | 8 | 30 | |
传输速率(bps)M | 20Mbps | 2Mbps | 20Mbps | 2Mbps | 20Mbps | 2Mbps | ||||
标称放电电流(8/20us)In | 5KA | |||||||||
最大放电电流(8/20us)Imax | 10KA | |||||||||
电压保护水平(V) | ≤80 | ≤30 | ≤60 | ≤120 | ≤30 | ≤60 | ≤900 | ≤30 | ≤60 | |
接口类型 | 螺丝端子 | BNC | 螺丝端子 | 螺丝端子 | BNC | 螺丝端子 | 螺丝端子 | BNC | 螺丝端子 | |
响应时间Tn(ns) | 25ns | 1ns | 25ns | 1ns | 25ns | 1ns | ||||
插入损耗(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||
工作环境 | -40℃--+80℃ | |||||||||
外壳材料 | 铝合金外壳 | |||||||||
规格尺寸mm | 83×74×25㎜ | |||||||||
安装支架 | 室内壁挂式 | |||||||||
防护等级 | IP20 |
三:产品安装
1:本产品串联安装在摄像机电源线﹑视频线和控制线上,适用于监控系统前端摄像机电源线、视频线和控制线的雷电浪涌防护。输出端与视频摄像机连接。
2:电源部分连接:产品应与被保护摄像机的电源工作电压相匹配,安装时请根据安装示意图所示连接。其中电源线路的“L+ ”为火线或正极,“N-”为零线或负极。
3:适于室内运行,如安装在室外时,应加装防水箱或安装在摄像机防雨罩内。
4:所有接线必须牢固及可靠电气联接。SPD连接线:BVR≥2.5㎜²,接地线:BVR≥6㎜²。
5:防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于4Ω。
四:安装示意图